Das Wetter: jeder möchte es bestimmen und doch hat Keiner was zu sagen!
Das ist auch gut so, denn stellen Sie sich mal vor es sollte am selben Tag die Sonne scheinen, hitzig sein, regnen, tauen, schneien, frieren …, damit es Jedermann recht ist.
Klar hätte man während seiner Urlaubszeit gerne schönes Wetter, doch eigentlich gibt es gar kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, den Urlaub sollte man bei jedem Wetter genießen.Â
Nachdem ich heute etwas im Internet gestöbert habe bin ich auf einen Hundertjährigen Kalender gestoßen welcher die Wettervorhersagen bis 2020 vorgibt, interessant oder? Hier mal ein Auszug für das Jahr 2010, sollten Sie daran glauben, haben Sie nun ja genaue Vorgaben wann Sie Ihren Urlaub, natürlich in Südtirol bei uns im Berghotel Zirm, buchen sollten! ANGABEN OHNE GEWÄHR!!!
 Â
April – ein wunderlicher Monat dieses Jahr!
| 1. – 4. | sehr schönes Wetter |
| 5. | Hagel, Regen und es fäng an zu frieren |
| 6. – 30. | es friert, sehr veränderlich und unstet mit täglich wechselndem Wetter |
Mai
| 1. | Frost |
| 2. – 21. | sehr schön und warm, hin und wieder gibt es Gewitter |
| 22. – 28. | Trübe und regnerisch, Hagelschläge und kühleres Wetter |
| 29. – 31. | Reif und Frost, die Pflanzen können noch erfrieren! |
Juni
| 1. | Rauhe Luft |
| 2. – 7. | oft Reif |
| 8. – 10. | schön und warm |
| 11. – 12. | Wind und Regen kommen auf |
| 13. | Reif und Frost |
| 14. – 16. | Wind und Regen |
| 17. – 18. | Reif und Frost |
| 19. – 30. | Warm bis zu heiß. Zum Monatsende aber wechselhaft |
Juli
| 1. – 8. | kühles wechselhaftes Wetter |
| 9. – 10. | Frühreif |
| 11. – 31. | Es beginnt das heißte Wetter, große Trockenheit, und die Nächte sind kühl |
August
| 1. – 3. | Warmes Wetter |
| 4. – 9. | Wechselhaft und unlustig |
| 10. – 29. | schönes warmes Wetter |
| 30. – 31. | Ungestümes Wetter |
September
| 1. – 8. | Ungestümes, unlustiges und regnerisches Wetter |
| 9. – 14. | schön |
| 15. – 17. | Regentage |
| 18. – 19. | schön |
| 20. – 27. | Wieder Regen |
| 28. | Frühreif |
| 29. – 30. | warm |
Oktober
| 1. – 7. | herrlich schönes Wetter |
| 8. – 12. | es trüb sich ein |
| 13. – 15. | schöne lustige Tage |
| 16. – 17. | Reif und Frost |
| 18. | nachmittags schön warm |
| 19. – 21. | Reif und Frost |
| 24. – 26. | nachmittags schön warm |
| 27. – 31 | trübe und nebelig |
November
| 1. – 5. | schön warm, lustiges Wetter |
| 6. | regnerisch |
| 7. – 9. | schön warm, lustiges Wetter |
| 10. – 16. | es schneit |
| 17. – 19. | schöne Tage |
| 20. – 30. | unlustiges Wetter |
Dezember
| 1. – 9. | Unlustiges Wetter, trübe und nebelig mit Schnee |
| 10. – 12. | trocken |
| 13. – 26. | rauhes frostiges Wetter |
| 27. | es regnet |
| 28. – 29. | rauhes frostiges Wetter |
| 30. – 31. | wieder schönes Wetter |
Aber nicht vergessen, bei uns im Berghotel Zirm ist es immer schön!!!!!!!!!Â
geschrieben von: Anni - Google+ Profil
Mehr zu diesem Thema hier im Blog:



