Prezzi skipass a Plan de Corones
Piste perfette e prezzi vantaggiosi per la vostra settimana bianca in Alto Adige
Scoprite i prezzi attuali degli skipass del comprensorio sciistico di Plan de Corones. Al vostro arrivo potrete acquistare il vostro biglietto d’acceso al paradiso sciistico delle piste di Plan de Corones, direttamente alla reception del Berghotel Zirm a Valdaora.
Iniziate la vostra avventura sugli sci a Plan de Corones, direttamente sulla nostra terrazza panoramica a 1.400 m sul livello del mare.
- Lo Skipass Plan de Corones
è valido per il comprensorio di Plan de Corones, compreso tra Brunico, Valdaora e S. Vigilio. Esso dispone di più di 31 impianti di risalita e di 116 chilometri di piste. - Lo Skipass Dolomiti Superski
è valido per usufruire di 460 impianti di risalita e di 1220 chilometri di piste nelle seguenti aree sciistiche:
Cortina d'Ampezzo | San Martinio di Castrozza | Arabba Marmolada |
Alta Badia | Tre Valli | Obereggen |
Val d.Fassa e Lago di Carezza | Plan de Corones | Valle Isarco |
Alta Pusteria | Val Gardena & Alpe Siusi | Civetta |
Pre- Stagione | Alta Stagione | Stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 - 21.12.2019 |
22.12.2019 - 06.01.2020 02.02.2020 - 21.03.2020 |
07.01.2020 - 01.02.2020 22.03.2020 - 19.04.2020 |
||||
Tage | Dolomiti | Kronplatz | Dolomiti | Kronplatz | Dolomiti | Kronplatz |
1 | € 50,00 | € 46,00 | € 62,00 | € 58,00 | € 56,00 | € 52,00 |
2 | € 98,00 | € 91,00 | € 122,00 | € 114,00 | € 110,00 | € 102,00 |
3 | € 142,00 | € 132,00 | € 178,00 | € 165,00 | € 160,00 | € 149,00 |
4 | € 182,00 | € 169,00 | € 228,00 | € 211,00 | € 205,00 | € 190,00 |
5 | € 218,00 | € 202,00 | € 273,00 | € 253,00 | € 245,00 | € 228,00 |
6 | € 250,00 | € 232,00 | € 313,00 | € 290,00 | € 282,00 | € 261,00 |
7 | € 266,00 | € 246,00 | € 332,00 | € 308,00 | € 299,00 | € 277,00 |
Pre- Stagione | Alta Stagione | Stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 - 21.12.2019 |
22.12.2019 - 06.01.2020 02.02.2020 - 21.03.2020 |
07.01.2020 - 01.02.2020 22.03.2020 - 19.04.2020 |
||||
Tage | Dolomiti | Kronplatz | Dolomiti | Kronplatz | Dolomiti | Kronplatz |
1 | € 35,00 | € 32,00 | € 43,00 | € 40,00 | € 39,00 | € 36,00 |
2 | € 69,00 | € 64,00 | € 86,00 | € 79,00 | € 77,00 | € 72,00 |
3 | € 100,00 | € 92,00 | € 125,00 | € 116,00 | € 112,00 | € 104,00 |
4 | € 127,00 | € 118,00 | € 159,00 | € 148,00 | € 143,00 | € 133,00 |
5 | € 153,00 | € 142,00 | € 191,00 | € 177,00 | € 172,00 | € 159,00 |
6 | € 175,00 | € 163,00 | € 219,00 | € 203,00 | € 197,00 | € 183,00 |
7 | € 186,00 | € 172,00 | € 232,00 | € 216,00 | € 209,00 | € 194,00 |
Pre- Stagione | Alta Stagione | Stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 - 21.12.2019 |
22.12.2019 - 06.01.2020 02.02.2020 - 21.03.2020 |
07.01.2020 - 01.02.2020 22.03.2020 - 19.04.2020 |
||||
Tage | Dolomiti | Kronplatz | Dolomiti | Kronplatz | Dolomiti | Kronplatz |
1 | € 45,00 | € 42,00 | € 56,00 | € 52,00 | € 50,00 | € 47,00 |
2 | € 88,00 | € 82,00 | € 110,00 | € 102,00 | € 99,00 | € 92,00 |
3 | € 128,00 | € 119,00 | € 160,00 | € 149,00 | € 144,00 | € 134,00 |
4 | € 164,00 | € 152,00 | € 205,00 | € 190,00 | € 184,00 | € 171,00 |
5 | € 196,00 | € 182,00 | € 245,00 | € 228,00 | € 221,00 | € 205,00 |
6 | € 225,00 | € 209,00 | € 282,00 | € 261,00 | € 254,00 | € 235,00 |
7 | € 239,00 | € 222,00 | € 299,00 | € 277,00 | € 269,00 | € 249,00 |
- Prezzo per bambini/juniores nati dopo il 30.11.2003
- Prezzo per seniores nati prima del 30.11.1954
- Ad inizio e fine stagione è possibile la limitazione dell'area sciabile.